Informe de la Norma F
| BOK Financial Para los 12 meses finalizados el 12/31/2025 |
||
| 31 de diciembre de 2025 BOKF, NA. |
31 de diciembre de 2025 BOK Financial Corporation |
|
| Datos financieros (en miles de dólares) | ||
| Activos totales | $52,005,211 | $52,237,501 |
| Depósitos totales | $39,680,944 | $39,435,006 |
| Garantía hipotecaria total | $5,495,781 | $5,918,646* |
| Ingreso neto, a la fecha |
$554,417 | $577,990* |
| Capital | ||
| Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.14% | 9.86% |
| Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.02% | 12.90% |
| Relación de capital en función del riesgo total | 14.04% | 14.77% |
| Capital ordinario, nivel 1 | 12.02% | 12.89% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation