Informe de la Norma F
BOK Financial Para los 9 meses finalizados el 9/30/2024 |
||
30 de sep. de 2024 BOKF, NA. |
30 de sep. de 2024 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $49,908,464 | $50,081,985 |
Depósitos totales | $37,489,165 | $37,227,118 |
Garantía hipotecaria total | $5,255,266 | $5,612,443* |
Ingreso neto, a la fecha |
$389,328 | $387,415* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.09% | 9.67% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.09% | 12.74% |
Relación de capital en función del riesgo total | 13.11% | 13.91% |
Capital ordinario, nivel 1 | 12.09% | 12.73% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation