Informe de la Norma F
BOK Financial Para los 3 meses finalizados el 3/31/2025 |
||
31 de marzo de 2025 BOKF, NA. |
31 de marzo de 2025 BOK Financial Corporation |
|
Datos financieros (en miles de dólares) | ||
Activos totales | $50,345,105 | $50,472,189 |
Depósitos totales | $38,660,790 | $38,281,673 |
Garantía hipotecaria total | $5,301,470 | $5,771,813* |
Ingreso neto, a la fecha |
$124,392 | $119,777* |
Capital | ||
Relación de apalancamiento, nivel 1 | 9.21% | 10.02% |
Relación de capital en función del riesgo, nivel 1 | 12.39% | 13.31% |
Relación de capital en función del riesgo total | 13.45% | 14.54% |
Capital ordinario, nivel 1 | 12.39% | 13.31% |
*Garantía hipotecaria total e ingreso neto atribuible a los accionistas de BOK Financial Corporation